INVERTER FTX-JV/GV
Garantie: 36 luni
Cere mai multe informatiiDescriere
Economie de energie in modul asteptare: o reducere a consumului de energie cuprinsa intre 10W si 2W.
Unitati eficiente din punct de vedere energetic: pana la modele din clasa energetica A.
Modul ECONO reduce consumul de energie astfel incat sa poata fi utiliate alte aparate mari consumatoare de energie.
Functia foarte silentios: nivelul presiunii sonore este de sub 22 dBA.
Filtru fotocatalitic din apatin de titan pentru purificarea aerului absoarbe particulele microscopice, descompune mirosurile si poate chiar dezactiva bacteriile si virusii.
Date tehnice
| Unitati interioare | FTX20JV | FTX25JV | FTX35JV | FTX50GV | FTX60GV | FTX71GV |
| Capacitate de racire(min/nom/max -kW) | 1,3/2/2,6 | 1,3/2,5/3 | 1,3/3,3/3,8 | 1,7/5/6 | 1,7/6/6,7 | 2,3/7,1/8,5 |
| Capacitate de incalzire (min/nom/max - kW) | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/4 | 1,3/3,5/4,8 | 1,7/5,8/7,7 | 1,7/7/8 | 2,3/8,2/10,2 |
| Dimensiuni | 283x770x198 | 290x1050x238 | ||||
| Unitati exterioare | RX20JV | RX25JV | RX35JV | RX50GV | RX60GV | RX71GV |
| Dimensiuni | 550x658x275 | 735x825x300 | 770x900x320 | |||

S25-35-50F2V1B1.jpg)