Copiatorul digital TOSHIBA e-STUDIO 212
Descriere
Copiatorul digital TOSHIBA e-STUDIO 212 se remarca prin excelenta calitate a imaginilor prelucrate, productivitate sporita si o mare usurinta in utilizare. Acest echipament se adreseaza grupurilor de 5 pana la 15 utilizatori si ofera o structura modulara, adaptabila necesitatilor specifice.
Caracteristici si beneficii
Versatilitate
- Functii avansate de copiere, tiparire, scanare si, optional, fax
- Configuratie flexibila oferind multiple optionale.
Economic si ecologic
- Consum scazut de energie
- Consum redus de toner prin recilare 100%
- Nivel redus al zgomotului si al emisiilor de ozon.
Calitate copiilor si printurilor
- Rezolutie 2.400 x 600 dpi
- Modul Photo permite reproducerea imaginilor cu o mare claritate.
Modularitate si flexibilitate
- unitate duplex (optional)
- imprimanta locala (GDI) si scan TWAIN standard
- utilizeaza hartie in formate A3-A5
- timp redus de iesire a primei copii - 7,6 sec.
- bypass multiplu (100 coli) pentru copierea pe hartie speciala
- imprimanta PCL, de retea (optional)
- sortare electronica standard
- alimentare automata, simpla sau reversibila, a seturilor de documente prin adaugarea unui accesoriu optional (100 coli).
Date tehnice
Copiere
| Viteza de copiere | 21 copii A4/minut, 11 copii A3/minut |
| Volum lunar maxim recomandat | 60.000 copii-printuri A4 |
| Dimensiune original | maxim A3 |
| Dimensiune copie | maxim A3; minim A5R |
| Unitate duplex | Optional |
| Rezolutie copiere | Max. 2.400 x 600 dpi |
| Tonuri de gri | 256 |
| Copiere multipla | 1 – 999 |
| Memorie | Standard 112 MB |
| Timp de incalzire | 25 sec. |
| Timp de iesire prima copie | 7,6 sec. |
| Capacitate standard de alimentare cu hartie | 1 caseta x 250 coli + 100 coli bypass |
| Capacitate maxima de alimentare cu hartie | 1.700 coli |
| Bypass multiplu | Standard, 100 coli (format A3-A5R, 50-163 g/m2) |
| Zoom | 25 – 200% |
| Controlul expunerii | Auto/Manual/Photo |
| Auditor electronic | 99 coduri de acces |
Functii speciale de copiere oferite standard
| Scanare unica / copiere multipla | Permite copiere a pana la 999 seturi printr-o singura scanare a originalului |
| Zoom pe o gama larga/Zoom diferentiat pe axele X si Y | Permite marirea/micsorarea intre 25-200% Permite modificarea factorului de zoom, in mod independent, pe axele X si Y |
| Creare lucrare | Permite scanarea din mai multe surse (platan si ADF) si crearea unei singuri lucrari ce se va copia in mai multe exeplare |
| Pagini multiple per coala | copiaza 2, 4, … originale pe o singura copie, intr-o ordine specificata |
| Originale de diverse dimensiuni | Permite copierea, intr-o singura lucrare, a originalelor de dimensiuni diferite |
| Sortare electronica | Cu optiunea de ADF, pentru ordonarea seturilor de copii |
| Stergere margini | Stergerea marginilor negre, la copierea de carti cu capacul deschis |
| Copiere carduri ID | Copiere carduri de identitate |
Tiparire
| Conectivitate | locala: port USB 2.0, opt. retea |
| Limbaje tiparire | GDI |
| Siteme de operare | Windows 7 / Vista / XP / Server 2008 / Server 2003(32/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit) / Windows 2000 (32 bit) |
| Viteza de tiparire | 18 ppm A4/min, 11 ppm A3/minut |
| Rezolutie | 600x600 dpi |
Scanare
| Tip scanare | alb/negru |
| Port | USB 2.0 |
| Rezolutie | Max. 600 x 600 dpi |
| Viteza scanare (cu ADF sau RADF) | 20 ipm la 300 dpi |
| Tip fisier | TIFF, PDF, XPS, FAX, MHT |
| Programe software | TOSHIBA Viewer V2 |
| Functii | Local Twain scan, scan to email via Toshiba viewer V2 |
Accesorii optionale
| Accesorii mecanice | ||
| ADF - alimentator automat de documente simpla fata - | MR-2020 | - capacitate: 100 coli- formate: A5 - A3- greutati acceptate: 50 - 127 gr/mp |
| RADF - alimentator automat de documente reversibil (duplex) | MR-3023 | - capacitate: 100 coli- formate: A5 - A3- greutati acceptate: 50 - 127 gr/mp |
| ADU - modul copiere/tiparire fata-verso | MD-0103+GH-1060 | - formate: A5 - A3- greutati acceptate: 64 - 80 gr/mp |
| Caseta suplimentara | MY-1027 | - capacitate: 250 coli- formate: B5 - A3- greutati acceptate: 64 - 80 gr/mp |
| Caseta suplimentara | MY-1028 | - capacitate: 550 coli- formate: B5 - A3- greutati acceptate: 64 - 80 gr/mp- necesita piedestal cu caseta suplimentara KD-1022 |
| Piedestal cu caseta suplimentara | KD-1022+GH-1060 | - capacitate: 550 coli- formate: B5 - A3- greutati acceptate: 64 - 80 gr/mp- cabinet |
| Desk | MH-1640 | |
| Accesorii electronice | ||
| Kit imprimanta retea | GA-1191 | Port: Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX; Rezolutie: max. 2400x600 dpi; Limbaje tiparire: PCL6 si PostScript 3; Siteme de operare: Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003(32/64 bit)/Windows Server 2008 R2 (64 bit)/Windows 2000 (32 bit),Mac OS X/Linux/Unix/Novel NetWare/Citrix/SAP/AS/400; Functii speciale tiparire: pagini multiple pe coala, watermark, mod revista, mod economie toner, etc. |
| Kit scanare retea | GA-1201 | - rezolutie: max. 600 x 600 dpi- viteza scanare: 20 ipm la 400 dpi- tipuri formate: Multi/Single Page TIFF, Multi Page PDF- destinatii scanare: catre e-mail, catre fisier (SMB, FTP, IPX/SPX)- functii scanare: scanare TWAIN, pana la 10 sabloane de scanare, etc. |
| Placa de fax | GD-1221+GJ-1160 | - standarde de comunicare: Super G3, G3, Internet Fax T.37- viteza transmisie: cca. 3 secunde pe pagina- formate compresie: JBIG, MMR, MR, MH- memorie: 5.7 MB- functii fax: apelare "One Touch" (75 destinatii), Polling, transmisie de grup, posibilitate de transmisie si receptie, etc. |

