DAIKIN FCQ-C8 / RZQS & RXS
Garantie: 24 luni
Cere mai multe informatii
Descriere
Unitati RZQS monofazate si RXS
Date tehnice
RZQS - monofazat
| Uniatati exterioare | FCQ71C8 | FCQ100C8 | FCQ125C8 | FCQ140C8 |
| Putere absorbita - racire nom - kW | 2,28 | 3,22 | 4,02 | 5,36 |
| Putere absorbita - incalzire nom kW | 2,35 | 3,28 | 4,06 | 4,98 |
| Consum anual de energie kWh | 1141 | 608 | 2010 | 2682 |
| Clasa energetica (racire/incalzire) | B/B | D/C | ||
| Unitati exterioare | RZQS71DV1 | RZQS100DV1 | RZQS125DV1 | RZQS140DV1 |
| Dimensiuni (mm) | 770x900x320 | 1170x900x320 | ||
RXS
| Unitati interioare | FCQ35C8 | FCQ50C8 | FCQFCQ60C8 |
| Putere absorbita - racire nom kW | 0,95 | 1,41 | 1,64 |
| Putere absorbita - incalzire nom kW | 1,23 | 1,62 | 1,99 |
| Consum de energie anual kWh | 475 | 705 | 820 |
| Clasa energetica ( racire / incalzire ) | A/B | A/A | A/B |
| Unitati exterioare | RXS35J | RXS50J | RXS60F |
| Dimensiuni (mm) | 550x828x285 | 735x903x300 | 735x825x300 |
