DAIKIN FBQ-C / RZQS & RXS
Garantie: 24 luni
Cere mai multe informatiiDescriere
Unitatile exterioare : RZQS si RXS
Date tehnice
RZQS
| Unitati interioare | FBQ71C | FBQ100C | FBQ125C | FBQ140C |
| Putere absorbita - racire nom kW | 2,18 | 3,03 | 3,98 | 4,77 |
| Putere absorbita - incalzire nom kW | 2,25 | 3,07 | 4,11 | 4,67 |
| Consum anual de energie kWh | 1047 | 1351 | 1796 | 2226 |
| Clasa energetica (racire/incalzire) | A/A | A/A | A/A | B/B |
| Unitati exterioare | RZQS71DV1 | RZQS100DV1 | RZQS125DV1 | RZQS140DV1 |
| Dimensiuni (mm) | 770x900x320 | 1170x900x320 | ||
RXS
| Unitati interioare | FBQ35C | FBQ50C | FBQ60C |
| Putere absorbita - racire min/nom/max kW | -/1,06/- | 1,83/2,02/4,50 | -/1,75/- |
| Putere absorbita - incalzire min/nom/max kW | -/1,11/- | 0,36/2,05/2,45 | -/2,05/- |
| Consum anual de energie kWh | 530 | 825 | 875 |
| Clasa energetica (racire/incalzire) | A/B | B/B | A/B |
| Unitati exterioare | RXS35J | RXS50J | RXS60F |
| Dimenisuni (mm) | 550x828x285 | 735x903x300 | 735x825x300 |

