DAIKIN FBQ-C / RZQ
Garantie: 24 luni
Cere mai multe informatiiDescriere
Exista 2 tipuri de alimentari : monofazat si trifazat.
Date tehnice
RZQ - monofazat
| Unitati interioare | FBQ71C | FBQ100C | FBQ125C | FBQ140C |
| Putere absorbita - racire nom kW | 2,09 | 2,70 | 3,59 | 4,45 |
| Putere absorbita - incalzire nom kW | 2,08 | 2,69 | 3,87 | 4,40 |
| Consum anual de energie kWh | 1047 | 1351 | 1796 | 2226 |
| Clasa energetica (racire/incalzire) | A/A | B/B | ||
| Unitati exterioare | RZQ71D3V1 | RZQ100D9V1 | RZQ125D9V1 | RZQ140D9V1 |
| Dimenisiuni (mm) | 770x900x320 | 1345x900x320 | ||
RZQ - trifazat
| Unitati interioare | FBQ100C | FBQ125C | FBQ140C |
| Putere absorbita - racire nom kW | 2,78 | 3,91 | 4,70 |
| Putere absorbita - incalzire nom kW | 2,79 | 3,69 | 4,40 |
| Consum anual de energie kWh | 1390 | 1955 | 2350 |
| Clasa energetica ( racire/incalzire) | A/A | B/A | C/A |
| Unitati exterioare | RZQ100B9W1 | RZQ125B9W1 | RZQ140B9W1 |
| Dimensiuni (mm) | 1345x900x320 | ||

